Zusätzliche Informationen
Sanddornsaft (0,33L) Bio
| Herkunftsland | |
|---|---|
| Grundpreis: | 26,64€ |
| Inhalt: | 0,33L |
| Allergiehinweise: (enthält) | Keine |
| Nähr- und Brennwerte: | Brennwert in kJ: 113 / 100 ml |
| Süßungsmittel: | Keine Angabe! |
| Sonstiges: | vegan |
| Zutatenliste: | Sanddornsaft* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Ingwer & Kurkuma Shot (95ml) Bio
| Gewicht | 0,1 kg |
|---|---|
| Herstellerland | Deutschland |
| Grundpreis: | 20,95 € / 1 l |
| Inhalt: | 95ml |
| Allergiehinweise: (enthält) | Keine |
| Nähr- und Brennwerte: | Brennwert in kJ: 149 / 100 ml |
| Süßungsmittel: | Keine Angaben |
| Sonstiges: | vegan |
| Zutatenliste: | Apfelsaft** 60%, Ingwersaft **20% (Ingwer **19%, Zitronensaft**), Acerolakirschmark *10%, Orangenfruchtmark **4%, Kurkumasaft **3%(Kurkuma **2%, Zitronensaft**), Zitronensaft**, Chilipulver*0,01%. **aus biodynamischer Erzeugung *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Kurkuma gemahlen (40g) Bio
| Gewicht | 0,04 kg |
|---|---|
| Hersteller-Land | Indien |
| Inhalt: | 40g |
| Allergiehinweise: (enthält) | Keine |
| Nähr- und Brennwerte: | Brennwert in kJ: 1264 / 100 g |
| Süßungsmittel: | Keine Angaben! |
| Sonstiges: | vegan |
| Zutatenliste: | Kurkuma* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Roter Quinoa lose (250g) Bio
| Grundpreis | 13,96 € / 1 kg |
|---|---|
| Inhalt: | 250g |
| Hersteller-Land: | Bolivien |
| Allergiehinweise: (enthält) | Keine |
| Nähr- und Brennwerte: | Brennwert in kJ: 1645 / 100 g |
| Süßungsmittel: | Keine Angaben! |
| Sonstiges: | vegan |
| Zutatenliste: | Quinoa* rot *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Kichererbsen (360g) Bio
| Gewicht | 0,4 kg |
|---|---|
| Hersteller-Land: | Niederlande |
| Inhalt: | 360g |
| Grundpreis: | 8,14 € / 1 kg |
| Allergiehinweise: | Keine |
| Nähr- und Brennwerte: | Brennwert in kJ: 532 / 100 g |
| Süßungsmittel: | Keine Angabe! |
| Sonstiges: | vegan |
| Zutatenliste: | Kichererbsen*, Wasser, Meersalz. *kontrolliert biologischer Anbau |
Olivenöl nativ extra (0,5L) Bio
| Grundpreis | 31,98 € / 1 l |
|---|---|
| Inhalt: | 0,50L |
| Hersteller-Land: | Griechenland |
| Allergiehinweise: (enthält) | Keine |
| Nähr- und Brennwerte: | Brennwert in kJ: 3404 / 100 ml |
| Süßungsmittel: | Keine Angaben! |
| Sonstiges: | vegan |
| Zutatenliste: | Olivenöl* nativ extra *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Kräuterauszug "Immun" (150ml)
| Herstellerland | Deutschland |
|---|---|
| Grundpreis: | 96,59€/Liter |
| Inhalt: | 150ml |
| Allergiehinweise: (enthält) | Keine |
| Nähr- und Brennwerte: | Brennwert in kJ: 1040 / 100 ml |
| Süßungsmittel: | Keine Angaben! |
| Sonstiges: | Keine |
| Zutatenliste: | Akazienhonig*, Apfelessig*, Kräuter* (Hagebutte*, Salbei*, Quendel*, Spitzwegerich*) *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.